16-17.10.2010 - CAMPIONATO SOCIALE AIAD DI ADDESTRAMENTO
IPO 1
| DOG'S NAME | OWNER | A | B | C | Total | Rating | Place | |
| SPERANZA AIAD 2010 | SHEEKA de'Andreoli | Roma Oriana | 98 | 94 | 85 | 277 | SG | 1 |
| miglior sezione "B" | QUISQUILIA della Via del Samurai | Colainnin Riccardo | 93 | 99 | 84 | 276 | SG | 2 |
| WARRAS del Pais Bavaria | Vanno Luciano | 82 | 92 | 88 | 262 | G | 3 | |
| WALKER di Casa Coppo | Coppo Florindo | 94 | 70 | 93 | 257 | G | 4 | |
| EMBLEMA del Solenero | Bizzarro Marco | 90 | 83 | 74 | 247 | B | 5 | |
| JESSICA RABBIT del Cesenate | Cappolletti Graziano | 79 | 82 | 80 | 241 | G | 6 | |
| MITTO del Nasi | Hamel Sandrine | 77 | 75 | 85 | 237 | SUFF | 7 | |
| DANKO del Rio Bianco | Rosati Ricardo | 70 | 70 | 73 | 213 | SUFF | 8 | |
| Altengarde GREGOR | Pongelli Federico | 80 | 62 | 91 | 233 | NQ | - | |
| AURELIANA AMBROSIA | Giommoni Simone | 12 | 80 | 82 | 174 | NQ | - | |
| GIGHEN v. Warringhof | Rosi Cristiano | 0 | 0 | 0 | 0 | fuori controllo sez. "B" |
IPO 2
| DOG'S NAME | OWNER | A | B | C | Total | Rating | Place | |
| PROMESSA AIAD 2010 | ORIA Saxa Rubra | Girardi Nicola | 94 | 88 | 89 | 271 | SG | 1 |
| PIPPY di Casa Giardino | Zambini Fausto | 92 | 92 | 83 | 267 | G | 2 | |
| RINKO dei Due Intenti | Nadia Assal Schiff | 75 | 90 | 91 | 256 | G | 3 | |
| OGAN de'Andreoli | Baradella Dino | 89 | 75 | 85 | 249 | G | 4 | |
| ODINAARWEN di Casa Giardino | Cappellari Elisa | 92 | 83 | 74 | 249 | G | 5 | |
| Yacheero's QUINTO QUINTERO | Tenerelli Michele | 79 | 75 | 23 | 177 | NQ | - | |
| CALAMITY of Devil Inside | Hamel Sandrine | 62 | 74 | 21 | 157 | NQ | - |
IPO 3
| DOG'S NAME | OWNER | A | B | C | Total | Rating | Place | |
| CAMPIONE SOCIALE AIAD 2010
migliore sez "A" |
OTTOMAC | Soprani Giuseppe | 99 | 99 | 96 | 294 | Exc. | 1 |
| NATURAL BORN KILLER della Via del Samurai | Colaianni Riccardo | 98 | 86 | 93 | 277 | SG | 2 | |
| FIONA di Tamalu | Loverre Salvatore | 94 | 83 | 92 | 269 | G | 3 | |
| EBIBI del Bosco di Buren | Lizzeri Michele | 89 | 78 | 95 | 262 | G | 4 | |
| miglior sez. "C" | VLADISLAV | Migliorino Angela | 80 | 79 | 98 | 257 | G | 5 |
| APOLLO v. Romerkastell | Bolognesi Alessandro | 80 | 85 | 92 | 257 | G | 6 | |
| CKIASI delle Nuvole Nere | Di Stefano Alessandro | 87 | 82 | 80 | 249 | G | 7 | |
| BRISTA della Maschera di Tutankhamon | Viano Giulia | 96 | 73 | 80 | 249 | G | 8 | |
| UNAGHI IAGO di Casa Rioda | Volpi Daniela | 78 | 79 | 91 | 248 | G | 9 | |
| WENDY | Pucci Dario | 84 | 78 | 86 | 248 | G | 10 | |
| URANIAN KING di Casa Rioda | Valenti Barbara | 78 | 75 | 87 | 240 | G | 11 | |
| SKY di Casa Rioda | Negro Anna | 90 | 70 | 80 | 24- | G | 12 | |
| RHAEL del Canale di Pirro | Zifarelli Dario | 78 | 74 | 87 | 239 | SUFF | 13 |